| 한화에너지 | 한화 | 한화갤러리아 | 한화이글스 | 한화커넥트 | 한화솔루션 | 한화생명 | 한화에어로스페이스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김승연 동일인 | · | 12.04% | · | 10% | 0.71% | · | · | · |
| 김동관 친족 | 50% | 10.38% | · | · | · | 0.05% | · | 0.01% |
| 김동선 친족 | 10% | 5.71% | 16.6% | · | · | · | · | · |
| 김동원 친족 | 20% | 5.71% | · | · | · | · | 0.03% | · |
| 일가 합 | 80% | 33.84% | 16.6% | 10% | 0.71% | 0.05% | 0.03% | 0.01% |
| 주주 | 회사 | 지정일 | 정기보고서 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 한화자산운용 | 한화투자증권 | 45.36% | 46.08% | 2026-06-30 |
| 한화 | 한화갤러리아 | 36.15% | 36.31% | 2026-06-30 |
| 김동선 | 한화갤러리아 | 16.6% | 16.85% | 2026-06-30 |
순환출자 고리 0개. 지분율은 보통주 기준이고, 우선주를 합친 값은 회사 칸에 따로 적었다.